Giá xe máy Yamaha mới nhất tháng 4 : Thấp hơn giá đề xuất
Giá xe máy Yamaha tháng 4/2020 nhìn chung là khá giữ giá có dòng tay ga Janus 2020 hiện đang có giá thấp hơn giá đề xuất từ 500 đến 1 triệu vnđ. Dưới đây là chi tiết giá xe máy Yamaha tháng 4 mời các bạn cùng PHỤ NỮ KIỀU VIỆT tham khảo.
Yamaha hãng xe máy của Nhật hiện đang đứng thứ 2 tại thị trường Việt Nam sau Honda với sự góp mặt của nhiều mẫu xe được người dùng đón nhận tích cực điển hình như mẫu xe côn tay Yamaha Exciter 150, hay mẫu xe tay ga ăn khách nhất của hãng hiện nay Grande và tân binh mới cạnh tranh với Honda Vision là Yamaha Janus .

Theo ghi nhận thì giá xe máy Yamaha trong tháng 4 không có gì thay đổi nhiều phần lớn các đại lý điều bán xe với mức giá thấp hơn giá đề xuất của hãng từ 500.000 đến hơn 2 triệu đồng. Các mẫu xe tay ga của Yamaha hiện đang được khách hàng ưa chuộng, phần lớn là phái nữ.

Yamaha Janus, Acruzo và Grande là 3 mẫu tay ga của Yamaha được nhiều chị em phụ nữ thích nhất khi tìm mua xe. Hiện các mẫu xe này điều có mức giá bạn thấp hơn giá đề xuất từ 1 – 1,5 triệu đồng.
Mẫu xe | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe số Yamaha | ||
Sirius Phanh cơ | 18.800.000 | 18.300.000 |
Sirius Phanh đĩa | 19.800.000 | 19.500.000 |
Sirius Vành đúc | 21.300.000 | 20.800.000 |
Sirius FI Phanh cơ | 20.350.000 | 19.900.000 |
Sirius FI Phanh đĩa | 21.350.000 | 20.400.000 |
Sirius FI Vành đúc | 23.200.000 | 22.700.000 |
Sirius FI kỷ niệm 20 năm | 23.690.000 | 23.500.000 |
Jupiter RC FI | 29.400.000 | 28.500.000 |
Jupiter GP FI | 30.000.000 | 29.000.000 |
Giá xe ga Yamaha | ||
Janus Tiêu chuẩn | 28.000.000 | 27.500.000 |
Janus Đặc biệt | 31.500.000 | 29.500.000 |
Janus Giới hạn | 32.000.000 | 31.500.000 |
Acruzo Tiêu chuẩn | 35.000.000 | 34.000.000 |
Acruzo Cao cấp | 36.500.000 | 35.500.000 |
Grande Cao cấp | 42.000.000 | 40.500.000 |
Grande Đặc biệt | 44.000.000 | 42.500.000 |
Grande Giới hạn | 44.500.000 | 43.000.000 |
NVX 125 Tiêu chuẩn | 41.000.000 | 39.500.000 |
NVX 125 Đặc biệt | 41.500.000 | 40.000.000 |
NVX 155 Tiêu chuẩn | 46.250.000 | 43.500.000 |
NVX 155 ABS | 52.250.000 | 51.000.000 |
NVX 155 ABS Giới hạn | 52.750.000 | 51.500.000 |
NVX 155 ABS Camo | 52.750.000 | 50.500.000 |
FreeGo 125 | 32.900.000 | 36.600.000 |
FreeGo S 125 | 38.900.000 | 42.900.000 |
Giá xe côn tay Yamaha | ||
Exciter 150 RC 2020 | 46.990.000 | 50.000.000 |
Exciter 150 GP 2020 | 47.490.000 | 50.500.000 |
Exciter 150 Movistar 2020 | 47.990.000 | 51.000.000 |
Exciter 150 2020 bản kỷ niệm 20 năm | 47.990.000 | 51.500.000 |
FZ150i Cam | 68.900.000 | 68.400.000 |
FZ150i Đen | 68.900.000 | 68.600.000 |
FZ150i Movistar | 71.300.000 | 71.000.000 |
Yamaha TFX 150 | 82.900.000 | 79.500.000 |
Yamaha R15 V3.0 | 92.900.000 | 91.000.000 |
Yamaha R3 | 139.000.000 | 138.000.000 |
Yamaha MT-03 | 139.000.000 | 138.000.000 |
Đơn vị: VNĐ |
Kết
Trên đây là một vài thông tin về giá xe máy Yamaha tháng 4 nhìn chung giá xe hiện tại điều được các đại lý bán với mức giá thấp hơn giá đề xuất của hãng, đây cũng là thời điểm mà chúng ta có thể mua xe giá rẻ nhất trong năm. Hy vọng những nội dung này sẽ hữu ích với các bạn nhé !